| Waga | 1,09 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 31 × 4,5 cm |
| Certyfikaty | RoHS compliant ErP Lot 6/26 ENERGY STAR 9.0 Energy rating F. View details by EPREL registration number 2583821 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Full Care Display Certification |
| Szerokość produktu | 296,5 mm |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Bluetooth | Tak |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Żyroskop | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Waga produktu | 598 g |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Rozdzielczość | 3504 x 2190 px |
| Przednia kamera | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Model procesora | 8s Gen 4 |
| Nośniki | UFS |
| Czujnik Halla | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Paleta barw | 99% |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16 |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Platforma | Android |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Typ matrycy | IPS |
| Wysokość produktu | 6,2 mm |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
| WWAN | Nie |
| Rysik | Tak |
| Pojemność baterii | 10200 mAh |
| Głębokość produktu | 191,9 mm |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Klasa wydajności energetycznej | F |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
