| Szybkość zwolnionego tempa | 240 fps in HD |
|---|---|
| MIMO | Tak |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
| Kolor produktu | Lawendowy |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Bluetooth | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Waga wraz z opakowaniem | 330 g |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI, MKV, MP4, FLV, M4V, 3GP, WEBM, 3G2 |
| Wysokość opakowania | 25 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Układ | Klasyczny |
| Szerokość opakowania | 180 mm |
| Wysokość produktu | 162,9 mm |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Szerokość produktu | 78,2 mm |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Model procesora | 6 Gen 3 |
| Głębokość opakowania | 90 mm |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz, 2100 MHz, 700 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 800 MHz, 2500 MHz, 1500 MHz, 2300 MHz, 850 MHz, 1800 MHz |
| Akcelerometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA, UMTS |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, Gmail, YouTube |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@30fps |
| Gęstość pikseli | 385 ppi |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Głębokość produktu | 7,4 mm |
| Waga produktu | 195 g |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz, 2100, 3500, 2500, 2300, 700, 1800, 850, 2600, 900, 800 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,8 µm |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Żyroskop | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Zasilanie USB | Tak |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,12 µm |
| NFC | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 1900 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.95" |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 80° |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1,12 µm |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5.0" |
| BeiDou | Tak |
| Nazwa koloru | Awesome Lavender |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Galileo | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 78° |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |

