| Waga | 8,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15 × 70 × 61 cm |
| Rozmiar szerokości płyty | 60 cm |
| Waga produktu | 8,3 kg |
| Średnica palnika/strefy grzewczej 4 | 65 mm |
| Pozycja palnika/strefy grzewczej 1 | Lewy tylny |
| Szerokość produktu | 595 mm |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Długość przewodu | 1,1 m |
| Liczba palników/stref gotowania | 4 strefy |
| Pozycja panelu sterowania | Górna przednia strona |
| Moc palnika/strefy grzewczej 2 | 3000 W |
| Typ palnika/strefy grzewczej 4 | Wrzenie |
| Szerokość przedziału instalacji | 56 cm |
| Rodzaj płyty grzejnej | Gazowa |
| Średnica palnika/strefy grzewczej 3 | 79 mm |
| Liczba palników | 4 stref(y) |
| Typ palnika/strefy grzewczej 1 | Regularny |
| Liczba płytek elektrycznych | 0 stref(y) |
| Umiejscowienie urządzenia | Wbudowane |
| Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2 | Gaz |
| Wysokość przedziału instalacji | 4 cm |
| Głębokość produktu | 510 mm |
| Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4 | Gaz |
| Pozycja palnika/strefy grzewczej 2 | Lewy przód |
| Moc palnika/strefy grzewczej 3 | 1900 W |
| Pozycja palnika/strefy grzewczej 4 | Prawy przód |
| Strefa gotowania 3 kształt | Okrągły |
| Typ palnika/strefy grzewczej 2 | Duży |
| Moc palnika/strefy grzewczej 1 | 1900 W |
| Średnica palnika/strefy grzewczej 1 | 79 mm |
| Typ kontroli | Obrotowy |
| Typ palnika/strefy grzewczej 3 | Regularny |
| Kształt strefy gotowania 1 | Okrągły |
| Kształt strefy gotowania 2 | Okrągły |
| Strefa gotowania 4 kształt | Okrągły |
| Pozycja palnika/strefy grzewczej 3 | Prawy tył |
| Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1 | Gaz |
| Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych | 4 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3 | Gaz |
| Głębokość przedziału instalacji | 48 cm |
| Moc palnika/strefy grzewczej 4 | 1000 W |
| Średnica palnika/strefy grzewczej 2 | 110 mm |
