| Waga | 0,104 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,4 × 3,2 × 7,4 cm |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Zawartość witaminy A | 4800 IU/kg |
| Rodzaj opakowania | Puszka |
| Białko | 11,5% |
| Zawartość wilgoci | 75% |
| Zawartość żelaza | 16,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 320 IU/kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Zakres wagowy | 0 g – 200 g |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Włókna surowe | 1% |
| Smak karmy | Jagnięcina, Dynia, Borówka |
| Zawartość L-metioniny (na porcję) | 1500 mg |
| Zawiera witaminy | Witamina E, Chlorek choliny (witamina B4), Witamina A, Witamina D3 |
| Ostrzeżenia | Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu., Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin., Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe, Nadwrażliwość pokarmowa, Bezzbożowe |
| Zawartość witaminy E | 160 mg/kg |
| Zawartość manganu | 6,8 mg/kg |
| Zawartość cynku | 36 mg/kg |
| Seria | FARMINA N&D Pumpkin |
| Zawartość miedzi | 2,9 mg/kg |
| Ilość | 1 |
| Kategoria | Dla kota |
| Waga produktu | 70 g |
| Popiół surowy | 2,9% |
| Zawartość tauryny | 800 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 501 mg |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zawartość tłuszczu | 6,5% |
