| Waga | 10,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 38 × 55 × 12 cm |
| Włókna surowe | 2% |
| Białko | 33% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
| Waga produktu | 10 kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawartość witaminy E | 220 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 90 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 1600 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 18% |
| Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
| Zawartość selenu | 0,23 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,6% |
| Zawartość jodu | 1,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
| Zawartość cynku | 150 mg/kg |
| Sód | 0,4% |
| Metaboliczna energia (ME) | 16,6 MJ/kg, 3963 kcal/kg |
| Zawartość żelaza | 170 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawiera witaminy | Witamina B6, Kwas foliowy, Witamina B2, Witamina E, Witamina D3, Witamina A, Witamina B3, Tiamina, Witamina B12 |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe, Zdrowie ogólne, Odkłaczające |
| Zawartość witaminy B6 | 20 mg/kg |
| Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia., Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
| Wapń | 1,3% |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 18 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 5 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 1000 μg/kg |
| Smak karmy | Drób, Ryż |
| Zakres wagowy | 5 kg – 9,9 kg |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Główny smak | Kurczak |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Fosfor | 1,2% |
| Zawartość manganu | 15 mg/kg |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | JOSERA Super Premium |
| Kategoria | Dla kota |
