| Waga | 0,214 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,4 × 5,8 × 7,3 cm |
| Główny smak | Kaczka |
| Wiek pupila | Junior |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Kategoria | Dla kota |
| Zakres wagowy | 0 g – 200 g |
| Seria | MAU Pate & Fillet |
| Ostrzeżenia | Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu., Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin., Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe, Okres wzrostu, Sierść i skóra, Zdrowie ogólne, Wspomaganie odporności, Bezglutenowe, Wspomaganie trawienia |
| Klasyfikacja weterynaryjna | Karma pełnoporcjowa |
| Białko | 11,5% |
| Bez soi | Tak |
| Rodzaj opakowania | Puszka |
| Forma dawkowania | Stały |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Nietolerancja zboża, Silna odporność, Zdrowie ogólne, Ochrona masy mięśniowej, Okres wzrostu, Sierść i skóra |
| Bezglutenowe | Tak |
| Popiół surowy | 1,5% |
| Waga produktu | 185 g |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Włókna surowe | 1,5% |
| Zawartość wilgoci | 77% |
| Bez cukru | Tak |
| Zawartość tłuszczu | 6,5% |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
