| Waga | 0,45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,4 × 11,1 × 7,4 cm |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Zawartość wilgoci | 79% |
| Bez soi | Tak |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Nietolerancja zboża, Silna odporność, Zdrowie ogólne, Ochrona masy mięśniowej, Sierść i skóra |
| Bezglutenowe | Tak |
| Włókna surowe | 1% |
| Klasyfikacja weterynaryjna | Karma pełnoporcjowa |
| Popiół surowy | 1,5% |
| Zawartość tłuszczu | 6% |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Rodzaj opakowania | Puszka |
| Forma dawkowania | Stały |
| Białko | 11% |
| Waga produktu | 400 g |
| Bez cukru | Tak |
| Główny smak | Wołowina |
| Dodatkowe cechy | Bezglutenowe, Wspomaganie trawienia, Sierść i skóra, Wspomaganie odporności, Zdrowie ogólne, Bezzbożowe |
| Zakres wagowy | 201 g – 499 g |
| Ostrzeżenia | Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej., Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin., Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
| Seria | MAU Pate & Fillet |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria | Dla kota |
