| Waga | 0,09 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13 × 8 × 2 cm |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Ilość | 1 |
| Zawartość manganu | 1,3 mg/kg |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Białko | 13% |
| Bez konserwantów | Brak danych |
| Zawartość witaminy A | 800 IU/kg |
| Bez soi | Brak danych |
| Włókna surowe | 1% |
| Smak karmy | Kurczak |
| Zawartość żelaza | 9,7 mg/kg |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Rodzaj produktu | Karma mokra |
| Zawartość witaminy E | 212 mg/kg |
| Popiół surowy | 2,3% |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Pojemność | 85 g |
| Główny smak | Kurczak |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Okres wzrostu |
| Zakres wagowy | 0 g – 200 g |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zawartość tauryny | 360 mg/kg |
| Seria | PURINA Cat Chow |
| Kategoria | Dla kota |
| Bezglutenowe | Nie |
| Zawartość witaminy D3 | 111 IU/kg |
| Zawartość miedzi | 0,7 mg/kg |
| Wapń | 0,2% |
| Zawartość wilgoci | 78% |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Ostrzeżenia | Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin., Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej., Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne, Odkłaczające, Nadwrażliwość pokarmowa |
| Zawartość cynku | 13 mg/kg |
| Bez cukru | Tak |
| Zawartość tłuszczu | 3% |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
