| Waga | 0,952 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14,5 × 19,5 × 8,3 cm |
| Popiół surowy | 2,5% |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Bezglutenowe | Tak |
| Bez konserwantów | Tak |
| Ilość sztuk | 10 |
| Bez cukru | Nie |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Waga produktu | 10×85 g |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Zawartość manganu | 4 mg/kg |
| Zawartość cynku | 33 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 2,3 mg/kg |
| Smak karmy | Cukinia, Kurczak |
| Włókna surowe | 0,1% |
| Bez soi | Tak |
| Białko | 11,5% |
| Zawartość tauryny | 360 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 2,5% |
| Zawartość wilgoci | 82% |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Główny smak | Kurczak |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Ostrzeżenia | Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin., Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu., Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Zakres wagowy | 500 g – 999 g |
| Seria | PURINA Cat Chow |
| Kategoria | Dla kota |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
