| Waga | 1,53 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20 × 20 × 9,5 cm |
| Bez cukru | Brak danych |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zawartość witaminy A | 1490 IU/kg |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Bez soi | Brak danych |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Włókna surowe | 5,5% |
| Zawartość selenu | 0,06 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 54 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,3 mg/kg |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawartość cynku | 75 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Białko | 32% |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Eliminacja kul włosowych |
| Zawartość witaminy E | 100 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Rodzaj produktu | Karma sucha |
| Zawartość manganu | 6 mg/kg |
| Smak karmy | Kurczak |
| Efekty zdrowotne | Utrzymanie prawidłowej wagi, poprawa trawienia, zdrowie ogólne |
| Zawartość tłuszczu | 11% |
| Dodatkowe cechy | Odkłaczające, Sierść i skóra |
| Główny smak | Drób |
| Zakres wagowy | 1 kg – 1,9 kg |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Seria | PURINA Cat Chow |
| Kategoria produktu | Karma sucha, Karma weterynaryjna |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia., Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu., Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Kategoria | Dla kota |
