| Waga | 0,09 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13 × 9 × 1 cm |
| Ostrzeżenia | Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin., Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu., Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. |
| Kategoria | Dla kota |
| Zakres wagowy | 0 g – 200 g |
| Białko | 11,5% |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Waga produktu | 85 g |
| Włókna surowe | 0,05% |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Zawartość witaminy E | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 100 IU/kg |
| Popiół surowy | 2,5% |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Zawiera witaminy | Witamina A, Witamina E, Witamina D3 |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Zawartość manganu | 1,5 mg/kg |
| Bez konserwantów | Tak |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Bez cukru | Nie |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Zawartość tłuszczu | 2,5% |
| Zawartość wilgoci | 82% |
| Zawartość witaminy A | 655 IU/kg |
| Bez soi | Brak danych |
| Smak karmy | Królik |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zawartość cynku | 13 mg/kg |
| Zawartość jodu | 0,19 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 7,6 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 0,66 mg/kg |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Główny smak | Królik |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | PURINA Felix |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,4% |
