| Waga | 2,25 kg |
|---|---|
| Wymiary | 16,1 × 19,7 × 14,6 cm |
| Kategoria produktu | Karma mokra |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Zakres wagowy | 1 kg – 1,9 kg |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | PURINA Felix |
| Ostrzeżenia | Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin., Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej., Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
| Kategoria | Dla kota |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Zawartość miedzi | 0,66 mg/kg |
| Zawiera witaminy | Witamina A, Witamina E, Witamina D3 |
| Smak karmy | Wołowina, Kurczak, Królik, Jagnięcina |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Zawartość wilgoci | 82% |
| Włókna surowe | 0,05% |
| Zawartość tauryny | 413 mg/kg |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Bez konserwantów | Tak |
| Ilość sztuk | 24 |
| Zawartość witaminy A | 655 IU/kg |
| Bez soi | Brak danych |
| Zawartość witaminy D3 | 100 IU/kg |
| Zawartość żelaza | 7,6 mg/kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Białko | 11,5% |
| Wapń | 0,19% |
| Zawartość cynku | 13 mg/kg |
| Popiół surowy | 2,5% |
| Bez cukru | Nie |
| Zawartość witaminy E | 15 mg/kg |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Zawartość manganu | 1,5 mg/kg |
| Waga produktu | 24 x 85 g |
| Rodzaj opakowania | Saszetka |
| Zawartość tłuszczu | 2,5% |
| Rodzaj produktu | Karma mokra |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
