| Waga | 2,038 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,3 × 31,2 × 10,5 cm |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 2 kg |
| Popiół surowy | 7,7% |
| Zawartość selenu | 0,07 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 32 mg/kg |
| Zawiera witaminy | Witamina A, Witamina D3 |
| Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej, Zdrowie ogólne, Skóra i sierść |
| Zawartość witaminy A | 31000 IU/kg |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Główny smak | Drób |
| Rasa kota | Bengalski |
| Włókna surowe | 3,8% |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Białko | 40% |
| Ilość | 1 |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Zawartość tłuszczu | 18% |
| Zawartość manganu | 42 mg/kg |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zawartość cynku | 126 mg/kg |
| Zawartość jodu | 3,2 mg/kg |
| Smak karmy | Drób, Warzywo |
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
| Zakres wagowy | 1 kg – 1,9 kg |
| Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia., Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu., Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Kategoria | Dla kota |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
