| Waga | 1,161 kg |
|---|---|
| Wymiary | 19,8 × 14,8 × 10,2 cm |
| Popiół surowy | 1,8% |
| Białko | 9,7% |
| Rodzaj opakowania | Saszetka, Zestaw |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna, Karma mokra |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Zawartość manganu | 1 mg/kg |
| Zawartość wilgoci | 80,8% |
| Zawartość tłuszczu | 3,3% |
| Zawartość żelaza | 3 mg/kg |
| Włókna surowe | 0,9% |
| Wapń | 0,25% |
| Zawartość witaminy D3 | 40 IU/kg |
| Klinoptylolit pochodzenia osadowego (na kg) | 2 g |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
| Bezglutenowe | Nie |
| Efekty zdrowotne | Zdrowa waga |
| Smak karmy | Mięso |
| Waga produktu | 12 x 85 g |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zawartość miedzi | 2,2 mg/kg |
| Zawartość cynku | 10 mg/kg |
| Zawartość jodu | 0,3 mg/kg |
| Ostrzeżenia | Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin., Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej., Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
| Dodatkowe cechy | Sterylizacja, Koty niewychodzące |
| Kategoria | Dla kota |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zakres wagowy | 0 g – 200 g |
| Główny smak | Drób |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
