| Waga | 19,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 42 × 63,5 × 46,5 cm |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 2,7" |
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,03 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK, WPA3-SAE, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK |
| Poziom hałasu | 51,5 dB |
| Typ ekranu | TFT |
| Waga produktu | 17 kg |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier powlekany, Papier makulaturowy, Blankiet firmowy, Papier błyszczący, Zwykłyˌ czysty papier, Executive |
| Instrukcja obsługi | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 301 ark. |
| Przekazywanie faksów do | Mail, Faks, PC |
| Gramatura podajnika papieru | 64 – 220 g/m² |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 29 W |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 1 stron(y) |
| Software CD | Tak |
| Podajnik ręczny | Tak |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 4 stron(y) |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 1 ark. |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,5 W |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 64 – 220 g/m² |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
| Bezpieczeństwo | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 36 W |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 4,4 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 4,6 s |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 28 ipm |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 28 ipm |
| Prędkość transmisyjna faksu | 14,4 s/str. |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Technologia skanowania | CIS |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Szerokość produktu | 530 mm |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 4800 DPI |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | Spis |
| Port USB | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 4800 DPI |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 64 – 90 g/m² |
| Wi-Fi | Tak |
| Głębokość produktu | 398 mm |
| Technologie mobilnego wydruku | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Dopasuj długość nośnika | 148 – 355,6 mm |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Przewody | Telefon |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Rozmiary kopert | DL, Com-10, Monarch |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
| Dopasuj szerokość nośnika | 105 – 215,9 mm |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13×18 cm, 9×13, 10×15 |
| Wysokość produktu | 305 mm |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6, A5, A4, A3 |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych. |
