| Waga | 11,146 kg |
|---|---|
| Wymiary | 49,2 × 41,2 × 33,2 cm |
| Wymienne kasety | Czarny tusz HP 937 (ok. 1250 stron) 4S6W5N; błękitny tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W2N; purpurowy tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W3N; żółty tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W4N. Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Czarny tusz HP 937e EvoMore (ok. 2500 stron) 4S6W9N; błękitny tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W6N; purpurowy tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W7N; żółty tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W8N. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ht… |
| Certyfikaty | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software |
| Zalecane wymagania systemu | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer. |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10×15, 13×18 cm, 8.5×13 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 60 ark. |
| Technologia skanowania | CIS |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5, A4, A6 |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 420 stron(y) |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Rozmiary kopert | DL, C6, C5 |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier, Papier matowy, Papier fotograficzny, Zwykłyˌ czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5, C6 |
| Prędkość transmisyjna faksu | 4 s/str. |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 32 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS, Linux |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 18 stron/min |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 800 stron(y) |
| Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 28 kopii/min |
| Cykl pracy (zalecany) | 0 – 1500 stron/mies. |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 22 stron/min |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,06 W |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 32 stron/min |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
| Funkcja duplex | Faks, Drukuj, Skanowanie |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11 s |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| HP Instant Ink | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 – 75% |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 – 280 g/m² |
| Faksowanie dwustronne | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10 s |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 21 kopii/min |
| Ilość głowic | 4 |
| Nazwa koloru | Cement |
| Pamięć faksu | 100 stron(y) |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 18 stron/min |
| Maksymalne obciążenie | 25000 stron/mies. |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,8 dB |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF, TXT, PDF |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,22 W |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
