| Waga | 8,64 kg |
|---|---|
| Wymiary | 48 × 49 × 24 cm |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service, HP ePrint, Google Cloud Print |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 356 mm |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Format kompresji zdjęć | JPEG, BMP, TIF, PNG |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 22 kopii/min |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A6 |
| Typy podajników wielofunkcyjnych | Prawny, List, Executive |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Port USB | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Fax | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5 stron/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 14 kopii/min |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Typ skanera | Skaner płaski i z podajnikiem ADF |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 100 ark. |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Rozmiary kopert | DL, 10 |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,83 W |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 11 stron/min |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Przekątna ekranu | 2,2" |
| Kolor produktu | Czarny |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie) | 64 dB |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 8×10, 4×6, 5×7 |
| System zbiorników z atramentem | Tak |
| Prawy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Dolny margines wydruku (min) | 3 mm |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Papier matowy, Zwykłyˌ czysty papier, Papier lekki |
| Technologia skanowania | CIS |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 22 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Cykl pracy (zalecany) | 400 – 800 stron/mies. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 30 ark. |
| Kolorowy wyświetlacz | Nie |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 64 dB |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,72 W |
| Szerokość opakowania | 495 mm |
| Lewy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Górny margines wydruku (min) | 3 mm |
| HP Photo Creations | Tak |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Prędkość skanowania (czarny) | 5 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 20 s |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT, PDF |
| HP ePrint | Tak |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Segment HP | Dom |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 14 s |
| Wersja sterownika twain | 2,1 |
| Prędkość skanowania (kolor) | 3 stron/min |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| HP Software provided | HP Printer Software, HP Update |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 60 °C |
| Głębokość opakowania | 480 mm |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
| Głębokość produktu | 373 mm |
