| Waga | 12 kg |
|---|---|
| Wymiary | 52 × 47,5 × 37,5 cm |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-AES, WPA-EAP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA-AES |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 GB |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 – 30 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business |
| Nośniki | eMMC |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Technologia druku | Laser |
| Wysokość produktu | 249 mm |
| Głębokość produktu | 373 mm |
| Typ ekranu | LED |
| Waga produktu | 9,5 kg |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5, A4, A6 |
| Port USB | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Szerokość produktu | 399 mm |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 6 W |
| Kolor | Nie |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Pobór mocy (max) | 1250 W |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wi-Fi | Tak |
| Cykl pracy (zalecany) | 750 – 4000 stron/mies. |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Czas rozgrzewania | 14 s |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka, Koperty, Zwykłyˌ czysty papier, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Gruby papier, Papier powlekany, Cienki papier |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5 s |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 480 W |
| Protokoły zarządzające | SNMPv1, SNMPv3 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 120 g/m² |
| Rozmiary kopert | C5, DL, Monarch, Com-10 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Języki opisu strony | UFRII, PCL 5e, PCL 6 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy, Prawny, Komunikat, Wykonawczy (184 x 267mm), Oficio |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne) | 53 dB |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
| Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Pamięć wbudowana | 4 GB |
