| Typ dysku SSD | 2.5" |
|---|---|
| Rodzina produktów | SD05M |
| Szerokość produktu | 100 mm |
| NVMe | Nie |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią., Nie demontować urządzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
| Prędkość odczytu z nośnika | 530 MB/s |
| Losowy odczyt (4KB) | 98000 IOPS |
| Interfejs | SATA |
| Głębokość produktu | 69,9 mm |
| Waga produktu | 29 g |
| Wysokość produktu | 7 mm |
| Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
| Losowy zapis (4KB) | 33000 IOPS |
| Współczynnik TBW | 1,63 |
| Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
| DWPD | 1 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Prędkość zapisu nośnika | 500 MB/s |
