| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 6 szt. |
|---|---|
| Losowy odczyt (4KB) | 540000 IOPS |
| Głębokość opakowania | 14,2 mm |
| Pobór mocy (zapis) | 7,8 W |
| Losowy zapis (4KB) | 47000 IOPS |
| Opóźnienie odczytu | 70 µs |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 292,62 g |
| Wysokość produktu | 8,9 mm |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Wibracje podczas przechowywania | 20 G |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7000 MB/s |
| Pobór mocy (odczyt) | 3,36 W |
| Średni pobór mocy (zapis) | 7,36 W |
| NVMe | Tak |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 135,9 mm |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 203,2 mm |
| Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
| Prędkość zapisu nośnika | 1300 MB/s |
| Opóźnienie zapisu | 20 µs |
| Szerokość opakowania | 129,5 mm |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 69,8 mm |
| Wysokość opakowania | 184,2 mm |
| Współczynnik TBW | 700 |
| Średni pobór mocy (odczyt) | 3,26 W |
| Typ pamięci | 3D TLC |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Waga wraz z opakowaniem | 35,77 g |
| Waga produktu | 11 g |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Rodzaj chłodzenia | Radiator |
| Przeznaczenie | Serwer |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Funkcja H/W PLP | Tak |
| Liczba zapisów na dysku dziennie (DWPD) | 0,4 |
