| Waga | 7,766 kg |
|---|---|
| Wymiary | 43 × 14 × 70 cm |
| Zawartość opakowania | quick start guide, safety guide |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 – 90° |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Głębokość (bez podstawy) | 224,5 mm |
| Standard gamy kolorów | NTSC, sRGB |
| Typ matrycy | IPS |
| Certyfikaty zgodności | CE, WEEE, EAC, PSE, REACH, VCCI, UKCA, RoHS, TÜV mark |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański, Francuska, Polski, Angielski, Ukraińska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, Włoski, Rosyjski |
| Długość kabla USB | 1,5 m |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 404 mm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Długość kabla HDMI | 1,5 m |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| OSD | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| HDCP | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| HDMI | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 96% |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 14 W |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Szerokość opakowania | 691 mm |
| Wysokość opakowania | 442 mm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Obracany | -60 – 60° |
| Ilość głośników | 2 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2473251 |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI, USB |
| Panel sterowania | Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |
| Typ HD | Full HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Liczba portów downstream | 2 |
| Typ zasilacza | Internal |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,8 kg |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Standard VESA | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Wersja USB hub | 2.0 |
| Głębokość produktu | 224,5 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 224,5 mm |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,5 mm |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 14 W |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 140 kHz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 250 V |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 547,5 mm |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
