| Waga | 4,26 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60,5 × 40,5 × 12 cm |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Wejśćie 3,5 mm | Tak |
| Filtr światła niebieskiego | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ilość głośników | 2 |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Waga (bez podstawy) | 2,8 kg |
| Przewody | HDMI, Kabel zasilający |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 – 100 Hz |
| Waga (z podstawą) | 3,3 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 322,3 mm |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1923265 |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC), ICES-003, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), REACH, CE, EAC, WEEE, RoHS |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Głębokość (bez podstawy) | 48,2 mm |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 113 kHz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 x 1 W |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
| Standard VESA | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 85% |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Szerokość (bez podstawy) | 541,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 424,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180,8 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Typ HD | Full HD |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,9 mm |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
