| Waga | 0,204 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15 × 3 × 12 cm |
| Certyfikaty | CE |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 2.0 |
| Prędkość SPD | 2400 MHz |
| Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
| Waga produktu | 129,9 g |
| Pokrycie ołowiem | Złoto |
| Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
| Głębokość produktu | 133,3 mm |
| Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 2 x 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Kolor podświetlenia | Czerwony/zielony/niebieski |
| Opóźnienie CAS | 16 |
| Głębokość opakowania | 120,7 mm |
| Czas aktywności wiersza | 32 ns |
| Profil SPD | Tak |
| Ostrzeżenia | Chronić przed skrajnymi temperaturami., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie otwieraj obudowy modułu pamięci. |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Programowalne napięcia zasilania (VPP) | 2,5 V |
| Szerokość produktu | 8,3 mm |
| Standard JEDEC | Tak |
| Rodzaj chłodzenia | Radiator |
| Wysokość opakowania | 157,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 243,9 g |
| Przeznaczenie | PC/serwer |
| Szerokość opakowania | 30,5 mm |
| Ustawienie trybu | 1024M x 64 |
| Napięcie SPD | 1.2 V |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Napięcie pamięci | 1.35 V |
| Wysokość produktu | 42,2 mm |
| Odświeżany czas cyklu wiersza | 350 ns |
| Korekcja ECC | Nie |
| Podświetlenie | Tak |
| Czas cyklu wiersza | 45,75 ns |
