| Waga | 0,37 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,8 × 3 × 12,2 cm |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Korekcja ECC | Nie |
| Wysokość produktu | 42,2 mm |
| Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
| Głębokość produktu | 133,3 mm |
| Głębokość opakowania | 120,7 mm |
| Przeznaczenie | PC/serwer |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 85 °C |
| Pamięć RAM | 64 GB |
| Szerokość produktu | 8,3 mm |
| Waga produktu | 260 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 368,9 g |
| Wysokość opakowania | 157,5 mm |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
| Szerokość opakowania | 30,5 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 – 100 °C |
| Prędkość zegara pamięci | 3600 MHz |
| Opóźnienie CAS | 17 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rodzaj chłodzenia | Radiator |
| Czas cyklu wiersza | 45,75 ns |
| Pokrycie ołowiem | Złoto |
| Programowalne napięcia zasilania (VPP) | 2,5 V |
| Standard JEDEC | Tak |
| Czas aktywności wiersza | 32 ns |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 2.0 |
| Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
| Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 4 x 16 GB |
| Ustawienie trybu | 2048M x 64 |
| Odświeżany czas cyklu wiersza | 350 ns |
| Napięcie pamięci | 1.2 V, 1.35 V |
| Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie otwieraj obudowy modułu pamięci., Chronić przed skrajnymi temperaturami. |
