| Certyfikaty | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 IP67: IEC 60529-2013 |
|---|---|
| Lustro | Tak |
| Wykrywanie odległości | 63 m |
| Szybkość migawki | 1/3 – 1/100000 s |
| Formaty kompresji | M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+ |
| Wzmocnienie sterowania | Automatyczna |
| Resetowanie hasła przez e-mail | Tak |
| Bicie serca | Tak |
| Obserwuj odległość | 25 m |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Liczba użytkowników | 32 użyt. |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | 12 |
| Liczba soczewek | 1 |
| Min. Oświetlenie | 0 lx |
| Kąt obrotu | 360° |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Liczba czujników | 1 |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |
| Suma megapikseli | 2 MP |
| Rozpoznawanie odległości | 12 m |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja szumów 3D |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | 7,5 W |
| Analiza zachowania | Wykrywanie przekroczenia linii |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
| Maksymalna przesłona | 1,6 |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 122° |
| Licznik pikseli | Tak |
| Inkrypcja HTTS | Tak |
| Obsługa języków | Wielo |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna / zewnętrzna |
| Aktywny alarm włamania | Tak |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 0,5 A |
| Kontrola szybkości transmisji danych | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Długość stałej ogniskowej | 2,8 mm |
| Poziom dostępu użytkownika | Administrator, Operator, Użytkownik |
| Highlight Compensation (HLC) | Tak |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 57° |
| Kodeki audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Zakres dynamiczny | 120 dB |
| Tryb nocny | Tak |
| Określanie odległości | 6 m |
| Długość fal podczerwieni | 850 nm |
| Stosunek sygnału do szumu | 52 dB |
| Zakres szybkości transmisji bitów | 32 – 320 Kbit/s |
| Widok na żywo | Tak |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Transmisja wideo | Tak |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4") |
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Średnica | 7,44 cm |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Typ mocowania | Sufit / Ściana |
| Częstotliwość próbkowania | 8 – 48 kHz |
| Liczba języków | 33 |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 104° |
| Rejestr błysków | Tak |
| Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo | 6 kan. |
| Dziennik audytów | Tak |
| Uwierzytelnianie Digest | Tak |
| Zakres przesuwania | 0 – 360° |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym. |
| Kolor produktu | Czarny |
| Szerokość opakowania | 234 mm |
| Wysokość opakowania | 117 mm |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Maksymalna rozdzielczość | 3200 x 1800 px |
| Pobór mocy (max) | 6 W |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af |
| Bluetooth | Nie |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 – 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 – 60 °C |

