| Waga | 0,391 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,4 × 3,6 × 9,7 cm |
| Bluetooth | Tak |
| Profile Bluetooth | APTX, APTX-Adaptive, AAC, LHDC, LC3, APTX-LL, LDAC, SBC, APTX-HD |
| Głębokość produktu | 8,32 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 6270 mAh |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP, MP4 |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| GPS | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,71" |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| NFC | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Obsługiwane formaty audio | OGG, WAV, MP4, AAC, 3GP, MP3, AMR, FLAC |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny, Pyłoszczelny, Odporność na upadki, Bryzgoszczelny |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Waga produktu | 219 g |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Platforma | Android |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Wysokość produktu | 161,2 mm |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Zoom optyczny | 3,7x |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Jasność | 1800 cd/m² |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Szerokość produktu | 75 mm |
| Typ matrycy | OLED |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rozdzielczość | 1256 x 2808 px |
| Rozmiar piksela drugiego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1600 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3833 min |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Przedni aparat z głębią 3D | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Galileo | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 16320 x 12288 px |
Tak |
|
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 80 W |
