| Waga | 0,36 kg |
|---|---|
| Wymiary | 16,7 × 3,5 × 8,4 cm |
| Klasa łatwości naprawy | A |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/3.2" |
| NavIC | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Szerokość opakowania | 80 mm |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Standard 5G | Sub6 |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
| Szerokość produktu | 72 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 310 g |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| MIMO | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.265, H.264, VP9, AV1, HEVC, AVC |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Panorama | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 2953,8 min |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Głębokość produktu | 8,6 mm |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Waga produktu | 204 g |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ procesora | |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 95° |
| NFC | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Wysokość produktu | 152,8 mm |
| Akcelerometr | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Wysokość opakowania | 19 mm |
| Pojemność baterii | 4970 mAh |
| Platforma | Android |
| GPS | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | OLED |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 23° |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
| Rozdzielczość | 1080 x 2424 px |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Standardy 4G | LTE |
| Model koprocesora | Titan M2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 13 Mpix |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1.2" |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 82° |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Gęstość pikseli | 422 ppi |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Głębia kolorów | 24 bit |
| GLONASS | Tak |
