| Waga | 0,357 kg |
|---|---|
| Wymiary | 16,3 × 3,3 × 8,1 cm |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 3114 min |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Standardy 3G | UMTS |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Cast |
| GPS | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Standardy 4G | LTE |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Głębia kolorów | 24 bit |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.55" |
| Wysokość opakowania | 19 mm |
| Tryb nocny | Tak |
| NFC | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Koprocesor | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 316 g |
| Szerokość opakowania | 80 mm |
| MIMO | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| GLONASS | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Waga produktu | 207 g |
| Szerokość produktu | 72 mm |
| Model koprocesora | Titan M2 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 42 MP |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVC, VP9, H.265, HEVC, AV1, H.264 |
| BeiDou | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Pojemność baterii | 4870 mAh |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Gęstość pikseli | 495 ppi |
| Głębokość produktu | 8,6 mm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 82° |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Wysokość produktu | 152,8 mm |
| Rozdzielczość | 1280 x 2856 px |
| Typ procesora | |
| Platforma | Android |
| Typ matrycy | OLED |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Galileo | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| NavIC | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
