| Waga | 0,61 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,5 × 19,5 × 4,3 cm |
| Akcelerometr | Tak |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@30fps |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Model procesora | 7s Gen 3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Nazwa koloru | PANTONE Silhouette |
| Szerokość produktu | 75,6 mm |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| SMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Ochraniacz ekranu | Nie |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Głośnik | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Głębokość produktu | 7,21 mm |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Galileo | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Edycja zdjęć | Retuszowanie |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny, Odporny na kurz, Odporny na brud |
| Makro-fotografia | Tak |
| Radio FM | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| GPS | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| MMS | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Typ przetwornika obrazu | Sony LYTIA 710 |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| NFC | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Extreme AMOLED |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Tak |
|
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pasmo częstotliwości | Quad-band |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Wysokość produktu | 162,8 mm |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Wirtualny asystent | Google Gemini |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Typ dzwonka | MP3 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower 68 |
