| Waga | 0,575 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18 × 10 × 6 cm |
| GPS | Tak |
| Profile Bluetooth | LDAC, AAC, SBC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, FLAC, OGG, WAV, APE, MIDI, WMA, OPUS, MP3, AMR |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV, MP4, TS, M2TS, AVI, 3GP, ASF, WMV, FLV, WEBM |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 20x |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Wersja USB | 2.0 |
| Platforma | Android |
| Port USB | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Typ wyświetlacza | OLED |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
| Technologia aptX | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
| Standard 5G | Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@60fps, 1280×720@240fps |
| Pasmo częstotliwości | Quad-band |
| MMS | Tak |
| Gęstość pikseli | 450 ppi |
| NFC | Tak |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Tryb nocny | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Fluid AMOLED |
| BeiDou | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
| Panorama | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Czujnik temperatury kolorów | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Galileo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Makro-fotografia | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 112° |
| SMS | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nazwa koloru | Misty Green |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 Mpix |
| Głośniki | Stereo |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
