| Waga | 0,58 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,8 × 11,5 × 20,5 cm |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wysokość produktu | 178,4 mm |
| GPS | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Żyroskop | Tak |
| Port USB | Tak |
| Platforma | Android |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 Mpix |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16 |
| Pojemność baterii | 8000 mAh |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne |
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Karta graficzna | IMG BXM-8-256 |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
| Kolor produktu | Czarny |
| Waga produktu | 309,5 g |
| Głębokość produktu | 11,9 mm |
| Przekątna ekranu | 6,88″ |
| Szerokość produktu | 83,2 mm |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Model procesora | 7025 |
| Rozdzielczość | 720 x 1640 px |
