| Waga | 0,36 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18 × 9 × 3,6 cm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 720P: 120 fps |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Przewody | USB |
| Model procesora | 6400 Turbo |
| Przekątna ekranu | 6,57" |
| Karta graficzna | Mali-G57 MC2 |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rozdzielczość | 2372 x 1080 px |
| Waga produktu | 183 g |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szybkość reakcji na dotyk | 240 Hz |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia., Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące |
| Wymagana moc ładowania (min) | 5 W |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 3-elementowy obiektyw |
| Widelec systemu operacyjnego | realme UI 7.0 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 4200 cd/m² |
| Czujnik temperatury kolorów | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Panorama | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | Programmable Power Supply (PPS), Power Delivery 2.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Technologia aptX | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
| Stosunek ekranu do obudowy | 93% |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Szerokość produktu | 75,1 mm |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Wysokość produktu | 158,3 mm |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Pojemność baterii | 6550 mAh |
| Głębokość produktu | 8,1 mm |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| GLONASS | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Gęstość pikseli | 397 ppi |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 75° |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
Tak |
|
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 88° |
