| Waga | 0,32 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3 × 9,5 × 18 cm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in HD |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED Plus |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Galileo | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.2" |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 850 MHz |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 78° |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Tryb nocny | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 5 Mpix |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Obsługiwane pasma 5G | 800, 2300, 3700 MHz, 850, 900, 700, 1800, 2600, 2100, 3500, 2500 |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3120 min |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5.0" |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 1500 MHz, 850 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Akcelerometr | Tak |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Wersja USB | 2.0 |
| Platforma | Android |
| Żyroskop | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Gęstość pikseli | 382 ppi |
| Zasilanie USB | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| GLONASS | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty audio | AWB, XMF, 3GA, WAV, MIDI, MP3, AMR, OGA, M4A, MXMF, AAC, OGG, OTA, RTTTL, FLAC, Mid, RTX, IMY |
| Pamięć użytkownika | 104,7 GB |
| NFC | Tak |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Nazwa koloru | Awesome Gray |
| GPS | Tak |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
