| Waga | 0,34 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,2 × 9,6 × 2,8 cm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 900 MHz |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | MP3, AMR, OGA, WAV, MIDI, FLAC, Mid, RTX, APE, AWB, MXMF, AAC, IMY, 3GA, RTTTL, OGG, OTA, XMF, DSF, DFF |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Głośniki | Stereo |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Barometr | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V, 3G2, AVI, 3GP, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Zoom optyczny | 3x |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600, 3700 MHz, 900, 850, 2100, 3500, 2500, 1900, 2300, 800, 700, 1800 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| NavIC | Tak |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD, Sub6 SDL |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 2557 min |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 1800 MHz, 700 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz |
| Standardy 3G | WCDMA, UMTS |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| NFC | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| GLONASS | Tak |
| Platforma | Android |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Czujnik Halla | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| GPS | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 28 h |
| Nazwa koloru | JetBlack |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Model procesora | 2400 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Waga produktu | 190 g |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
