| Waga | 0,36 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3 × 9,5 × 18 cm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2, FLV, AVI, 3GP, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Szerokość produktu | 76,6 mm |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| MIMO | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Waga produktu | 190 g |
| Wysokość produktu | 161,3 mm |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Głębokość produktu | 7,4 mm |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Model procesora | 2400 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Kolor produktu | Biały |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL, XMF, DFF, OTA, MIDI, APE, AWB, AAC, IMY, 3GA, MP3, AMR, OGA, WAV, FLAC, Mid, RTX, DSF, OGG, MXMF |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Zoom optyczny | 3x |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 850 MHz |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Galileo | Tak |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz, 2300 MHz, 700 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| BeiDou | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Obsługiwane pasma 5G | 800, 2100, 3500, 2500, 3700 MHz, 900, 850, 2300, 1900, 700, 1800, 2600 |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| GLONASS | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| NFC | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| NavIC | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Zasilanie USB | Tak |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| GPS | Tak |
