| Waga | 0,335 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,5 × 9,7 × 2,8 cm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
| Kolor produktu | Jagodowy |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Bluetooth | Tak |
| Waga produktu | 193 g |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Zoom optyczny | 3x |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V, MKV, MP4, FLV, WEBM, AVI, 3GP, 3G2 |
| Model procesora | 2500 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Szerokość produktu | 76,9 mm |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | WAV, XMF, MP3, AMR, OGA, OTA, M4A, MXMF, AAC, IMY, 3GA, APE, AWB, MIDI, FLAC, Mid, RTX, DSF, DFF, OGG, RTTTL |
| Głębokość produktu | 7,4 mm |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Wysokość produktu | 161,6 mm |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 17 |
| GLONASS | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz |
| Gęstość pikseli | 382 ppi |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 900 MHz, 700 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 850 MHz |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Galileo | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Akcelerometr | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Barometr | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Panorama | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Czas pracy baterii na cykl | 3000 min |
| BeiDou | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
