| Waga | 0,38 kg |
|---|---|
| Wymiary | 30 × 10 × 20 cm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2, WEBM, AVI, 3GP, FLV, MKV, MP4, M4V |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Obsługiwane formaty audio | DFF, IMY, 3GA, MP3, AMR, OGA, RTTTL, OTA, XMF, M4A, MXMF, MIDI, OGG, WAV, APE, AWB, AAC, FLAC, Mid, RTX, DSF |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Przewody | USB Type-C |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wysokość produktu | 163,6 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos, Google Chrome, YouTube, Google Drive, Google Meet, Google Search, Google Play, Gmail, Google Maps |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 850 MHz |
| GLONASS | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
| Zasilanie USB | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
Tak |
|
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Gęstość pikseli | 499 ppi |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,9 |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Galileo | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Nazwa koloru | Sky blue |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Rodzaj flash | LED |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 21° |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| BeiDou | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2600 cd/m² |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 0,7 µm |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Bluetooth | Tak |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,74 GHz |
| Modulacja | 4096-QAM |
| MIMO | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Waga produktu | 214 g |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Akcelerometr | Tak |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680×4320@30fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@60fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@60fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
