| Waga | 0,43 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,5 × 14,5 × 18 cm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Drugi wyświetlacz wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Typ drugiego szkła wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800, 2600, 1900, 900, 850, 2100 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Żyroskop | Tak |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Platforma | Android |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| NFC | Tak |
| Drugi ekran | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Pojemność baterii | 4800 mAh |
| GPS | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Akcelerometr | Tak |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 700 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 2100 MHz, 1500 MHz, 900 MHz, 1800 MHz |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| GLONASS | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,9 |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz |
| Rozdzielczość drugiego ekranu | 1972 x 1248 px |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Przekątna drugiego ekranu | 14 cm (5.5") |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Standardy 3G | WCDMA, UMTS |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Szerokość po złożeniu | 8,19 cm |
| Gęstość pikseli drugiego ekranu | 428 ppi |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 100° |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Gęstość pikseli | 403 ppi |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Wysokość po złożeniu | 12,4 cm |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Barometr | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.33" |
| Tryb nocny | Tak |
| Głębokość po złożeniu | 9,7 mm |
| Rodzaj flash | LED |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Panorama | Tak |
| Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI, 3G2, M4V, MKV, MP4, 3GP, FLV, WEBM |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Stopień ochrony IP | IP48 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Obsługiwane formaty audio | M4A, MXMF, WAV, MIDI, AAC, IMY, OGG, OTA, MP3, AMR, OGA, FLAC, Mid, RTX, RTTTL, DSF, 3GA, APE, AWB, XMF, DFF |
| Waga produktu | 201 g |
