| Waga | 0,45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,5 × 2,6 × 14,8 cm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Przekątna ekranu | 7,6" |
| Kolor produktu | Grafitowy |
| Rozdzielczość | 1848 x 2448 px |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Obsługiwane formaty audio | M4A, WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, OGG, RTTTL, DFF, XMF, MXMF, APE, AWB, OGA, OTA, IMY, 3GA, MIDI, Mid, RTX, DSF |
| Waga produktu | 201 g |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,74 GHz |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV, MP4, M4V, FLV, WEBM, 3G2, AVI, 3GP |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Stopień ochrony IP | IP48 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Szerokość produktu | 161,4 mm |
| Głębokość produktu | 4,5 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wysokość produktu | 123,9 mm |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Gęstość pikseli drugiego ekranu | 428 ppi |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Czujnik Halla | Tak |
| Przekątna drugiego ekranu | 14 cm (5.5") |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,9 |
| Barometr | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Szerokość po złożeniu | 8,19 cm |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Wysokość po złożeniu | 12,4 cm |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego ekranu | 1972 x 1248 px |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 100° |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Tryb nocny | Tak |
| Głębokość po złożeniu | 9,7 mm |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.33" |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| BeiDou | Tak |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800, 850, 1900, 2100, 900, 2600 |
| Zoom optyczny | 2x |
| Drugi wyświetlacz wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Typ drugiego szkła wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz, 1500 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 900 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 850 MHz, 1800 MHz |
| GPS | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Gęstość pikseli | 403 ppi |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Pojemność baterii | 4800 mAh |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Cyfrowy zoom | 10x |
