| Waga | 0,373 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,2 × 9,2 × 17,2 cm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 27 |
| Waga wraz z opakowaniem | 360 g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Szerokość opakowania | 89 mm |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Model procesora | A20 Pro |
| Układ | Klasyczny |
| Przewody | USB Type-C |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC, AAC, MP3, APAC |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny, Odporny na kurz, Bryzgoszczelny, Odblaskowy |
| Wysokość opakowania | 26,9 mm |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Waga produktu | 211 g |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Zoom optyczny | 16x |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Głębokość produktu | 8,75 mm |
| Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Inteligentne kadrowanie | Center Stage |
| Wi-Fi | Tak |
| Cyfrowy zoom | 40x |
| Typ procesora | Apple |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Nazwa drugiego obiektywu tylnej kamery | Fusion Ultra Wide |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Port USB | Tak |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| 100% pikseli ostrości | Tak |
| Genlock | Tak |
| System kodowania kolorów Academy | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Szerokość produktu | 71,9 mm |
| Technologia sieciowa wątków | Tak |
| Nazwa trzeciego obiektywu tylnej kamery | Fusion Telephoto |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1, Apple Log 2, H.264, HEVC |
| Głębokość opakowania | 168,7 mm |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Nazwa obiektywu tylnej kamery | Fusion Main |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Wysokość produktu | 150 mm |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Miks audio | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Tak |
|
| Zasilanie USB | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 25 W |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| NavIC | Tak |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Ilość baterii | 1 |
| AirPlay | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Powiększenie optyczne | 8x |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Układ sieci bezprzewodowej | Apple N1 |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
