| Waga | 0,265 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18 × 4,5 × 7 cm |
| Waga produktu | 61,5 g |
| Szerokość produktu | 47,4 mm |
| Pozycjonowanie na rynku | Smartwatch |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Głębokość produktu | 47,1 mm |
| Przekątna ekranu | 1,5" |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android |
| Pojemność baterii | 800 mAh |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Obsługiwane formaty audio | WAV, MP3, AMR, OGA, M4A, AAC, OGG, 3GA, AWB |
| Grubość | 1,07 cm |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Stopień ochrony IP | IP69K |
| Rozdzielczość | 498 x 498 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz, 850 MHz, 700 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 1800 MHz, 600 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GPS | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Typ zamknięcia | Podwójna klamra paska zębatego |
| Sugerowana płeć | Unisex |
| Typ czujnika tętna | Optyczny |
| NFC | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Kształt | Okrągły |
| Żyroskop | Tak |
| Rozmiar obudowy zegarka | 47 mm |
| Kolor paska | Szary |
| Odporność na wodę | 10 ATM |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 1900 MHz, 850 MHz |
| GLONASS | Tak |
| Materiał soczewki | Szafirowe |
| Gęstość pikseli | 329 ppi |
| Monitor pracy serca | Tak |
| Galileo | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Always-on display | Tak |
| Pojemność pamięci RAM | 2 MB |
| Materiał obudowy | Tytan |
| BeiDou | Tak |
| Kolor obudowy zegarka | Szary |
| Kolor sprzączki | Szary |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
