| Waga | 0,27 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,5 × 9 × 9,5 cm |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Rozdzielczość | 454 x 454 px |
| Podstawa ładująca | Tak |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 51 x 51 x 14,7 mm |
| Przekątna ekranu | 1,4" |
| Waga produktu | 76 g |
| Czujnik tlenu we krwi | Tak |
| Kolor obudowy zegarka | Tytan |
| Funkcja monitorowania naprężeń | Tak |
| Materiał obudowy | Tworzywo wzmocnione włóknem (FRP), Tytan |
| Rozmiar obudowy zegarka | 51 mm |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj produktu na skrajne temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych., Unikaj długotrwałego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Bateria w zegarku nie powinna być wymieniana przez nieuprawnione osoby. W przypadku wyczerpania baterii, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. |
| Powiadomienia o niskim tętnie | Tak |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Powiadomienia z kalendarza | Tak |
| Stoper | Tak |
| Rozmiar wyświetlacza | 35,56 x 35,56 mm |
| Prognoza pogody | Tak |
| Jakość snu | Tak |
| Tracker aktywności | Tak |
| Rozmiar opaski | Jeden rozmiar |
| Czynnik prognostyczny wyścigu | Tak |
| Pomiar efektywności treningu | Tak |
| Funkcja znajdź mój telefon | Tak |
| Dynamika biegania | Tak |
| Obszar obliczeń | Tak |
| Wibrujący budzik | Tak |
| Żywotność baterii (max) | 4 tygodni |
| Foot pod | Tak |
| Monitorowanie aktywności | Tak |
| Średnica wyświetlacza | 3,56 cm |
| Blokada klawiatury | Tak |
| Materiał soczewki | Szafirowe |
| Funkcja wirtualny wyścig | Tak |
| Czujniki styku pomiaru tętna | Tak |
| Żywotność baterii (w trybie GPS) | 84 h |
| Pomiar tętna | Automatyczny |
| Wyświetlanie pogody | Tak |
| Inteligentne przebudzenie | Tak |
| Odpinany pasek | Tak |
| Szerokość paska | 2,6 cm |
| Automatyczna pauza | Tak |
| Odporność na wodę | 10 ATM |
| Informacje o słońcu i księżycu | Tak |
| Obliczanie kalorii na podstawie rytmu bicia serca | Tak |
| Barometr | Tak |
| Sugerowany czas odpoczynku | Tak |
| Funkcja wirtualny partner | Tak |
| Zdalne robienie zdjęć | Tak |
| Typ szkła | Szafirowe |
| Wysokościomierz | Tak |
| Zaawansowane treningi | Tak |
| Zdalne odtwarzanie dźwięku | Tak |
| Tryb multisport | Tak |
| Inteligentne powiadomienia | Tak |
| Silnik wibracyjny | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Funkcja monitorowania treningu | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Wodoodporny do | 40 m |
| Żyroskop | Tak |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED |
| Tworzywo paska | Silikon |
| GPS | Tak |
| Termometr | Tak |
| Żywotność baterii | 29 dni |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Pamięć Flash | 32 GB |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Przewody | USB |
| Kolor paska | Czarny |
| Trening interwałowy | Tak |
| Galileo | Tak |
| Alarm czasu/dystansu | Tak |
| Zalecana aktywność | Jazda konna, Jazda na nartach, Golf, Badminton, Bieganie, Tenis, Motor sports, Żeglarstwo, Baseball, Pływanie, Wspinaczka, Wędrówki, Skateboarding, Koszykówka, Boks, Pilates, Rowerowa, Fitness, Rowing, Łowiectwo, Triatlon, Chodzenia, Surfing, Nurkowanie, Praca z oddechem, Wędkarstwo, Hokej, Yoga, Piłka nożna, Siatkówka |
| Minutnik | Tak |
