| Waga | 0,25 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,5 × 9 × 9,5 cm |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pamięć Flash | 32 GB |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Grubość | 1,6 cm |
| Szerokość produktu | 47 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Głębokość produktu | 47 mm |
| Przekątna ekranu | 1,4" |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Waga produktu | 77 g |
| Rozdzielczość | 454 x 454 px |
| Czujnik głębokościomierza | Tak |
| Wykrywanie bezdechu sennego | Tak |
| Funkcja wirtualny partner | Tak |
| Zalecana aktywność | Bieganie, Tenis, Motor sports, Żeglarstwo, Baseball, Jazda na nartach, Chodzenia, Paddling, Surfing, Nurkowanie, Praca z oddechem, Koszykówka, Boks, Pilates, Triatlon, Wędkarstwo, Hokej, Yoga, Pływanie, Wędrówki, Skateboarding, Gimnastyka, Jazda konna, Wspinaczka, Golf, Badminton, Rowing, Łowiectwo, Snowboarding /Jazda na desce, Outdoor rowing, Rowerowa, Stair stepper, Piłka nożna, Siatkówka, HIIT |
| Minutnik | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Rozmiar obudowy zegarka | 47 mm |
| Żywotność baterii (w trybie GPS) | 70 h |
| Ładowarka | Tak |
| Wtyk słuchawek | Nie |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik, Stoper, Krokomierz, Kalkulator, Kalendarz |
| Alarm | Tak |
| Czujnik temperatury skóry | Tak |
| Inteligentne powiadomienia | Tak |
| Wiele profili rowerowych | Tak |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
| Barometr | Tak |
| Kształt | Okrągły |
| Żywotność baterii | 15 dni |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Obszar obliczeń | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Trening interwałowy | Tak |
| Automatyczna pauza | Tak |
| Termometr | Tak |
| Szerokość paska | 2,2 cm |
| Wyświetlanie pogody | Tak |
| Stoper | Tak |
| ANT+ dostępne | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Zegarek sportowy |
| Kalendarz | Tak |
| Funkcja wirtualny wyścig | Tak |
| Kolor obudowy zegarka | Grafitowy, Tytan |
| Obsługiwane aplikacje | Connect IQ |
| Pomiar efektywności treningu | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kolor sprzączki | Szary |
| Tryb multisport | Tak |
| Tworzywo paska | Silikon |
| Specjalne przyciski smartwatch | Funkcja |
| GPS | Tak |
| Funkcja znajdź mój telefon | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Odgrywanie muzyki | Tak |
| Radio FM | Nie |
| BeiDou | Tak |
| Powiadomienia z kalendarza | Tak |
| Port USB | Nie |
| Sugerowany czas odpoczynku | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Powiadomienia SMS | Tak |
| Aktywnych minut | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Średnica wyświetlacza | 3,56 cm |
| Zaawansowane treningi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| NFC | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Spalone kalorie | Tak |
| Funkcja powiadomienia SOS | Tak |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Jakość snu | Tak |
| Pedometr | Tak |
