| Waga | 0,16 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,5 × 9,5 × 7,8 cm |
| Bluetooth | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Przekątna ekranu | 1,2" |
| Waga produktu | 33 g |
| Grubość | 1,2 cm |
| Rozdzielczość | 390 x 390 px |
| Pamięć Flash | 8 GB |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
| Pozycjonowanie na rynku | Smartwatch |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED |
| Wi-Fi | Tak |
| Port USB | Nie |
| Czujnik tlenu we krwi | Tak |
| Jakość snu | Tak |
| Powiadomienia o połączeniach | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ szkła | Corning Gorilla Glass 3 |
| Inteligentne przebudzenie | Tak |
| Materiał obudowy | Polimer, Stal nierdzewna |
| Pomiar tętna | Automatyczny, Ręczny |
| Głębokość produktu | 41 mm |
| Stoper | Tak |
| Prognoza pogody | Tak |
| Odgrywanie muzyki | Tak |
| Powiadomienia SMS | Tak |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Szerokość produktu | 41 mm |
| Zalecenia dot. treningu | Tak |
| Średnica wyświetlacza | 3,04 cm |
| Inteligentne powiadomienia | Tak |
| Funkcja znajdź mój telefon | Tak |
| Powiadomienia z kalendarza | Tak |
| Czujnik temperatury skóry | Tak |
| Kolor obudowy zegarka | Złoto |
| Pomiar efektywności treningu | Tak |
| Tracker aktywności | Tak |
| Funkcja monitorowania naprężeń | Tak |
| Monitorowanie aktywności | Tak |
| Rozmiar obudowy zegarka | 41 mm |
| Test fitness | Tak |
| Odporność na wodę | 5 ATM |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Żywotność baterii | 10 dni |
| Termometr | Tak |
| Spalone kalorie | Tak |
| Tworzywo paska | Silikon |
| ANT+ dostępne | Tak |
| Odnowiony | Nie |
| Rozmiar nadgarstka | 110 – 175 mm |
| Przebyty dystans | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 432 h |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Kształt | Okrągły |
| Trening interwałowy | Tak |
| Wtyk słuchawek | Nie |
| Minutnik | Tak |
| Barometr | Tak |
| Kolor paska | Piaskowy |
| Informacje o słońcu i księżycu | Tak |
| Funkcja monitorowania treningu | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Żyroskop | Tak |
| Zaawansowane treningi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Monitor pracy serca | Tak |
| Alarm | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| BeiDou | Tak |
| NFC | Nie |
| Radio FM | Nie |
