| Waga | 0,8 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,5 × 27,5 × 2,5 cm |
| Kompatybilność | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV, MP4, WEBM, AVI, 3GP, M4V, 3G2, FLV |
| Profile Bluetooth | HID, AVRCP, MAP, HSP, PAN, HFP, HOGP, A2DP, OPP, PBAP, DI |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | OGG, XMF, IMY, 3GA, M4A, RTTTL, AWB, MIDI, OTA, WAV, AAC, FLAC, Mid, RTX, MP3, AMR, OGA, MXMF |
| Akcelerometr | Tak |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Żyroskop | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Typ matrycy | TFT |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 August 2032 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wysokość produktu | 165,8 mm |
| NFC | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Platforma | Android |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 5262 min |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Szerokość produktu | 254,3 mm |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość produktu | 6,6 mm |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Pojemność baterii | 8000 mAh |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| GPS | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | F |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Wtyk słuchawek | USB |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Indeks naprawialności | 2.86 |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Magnetometer | Tak |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Nie |
| Rysik | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz, 700 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 850 MHz, 1500 MHz, 900 MHz, 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Galileo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| usługa Dual SIM | Nie |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| GLONASS | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
| BeiDou | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900, 1800, 1900 MHz, 850 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Pamięć użytkownika | 230,8 GB |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16 h |
| Obsługiwane pasma 5G | 700, 1800, 800, 2300, 2100, 3500, 2500, 3700 MHz, 600, 900, 1700, 850, 2600 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ HD | WUXGA+ |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Przewody | USB Type-C |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Waga produktu | 524 g |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 10,9" |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Przednia kamera | Tak |
