| Waga | 0,765 kg |
|---|---|
| Wymiary | 27,2 × 18,3 × 2,2 cm |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz, 800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 1800 MHz, 850 MHz, 2300 MHz, 900 MHz, 1500 MHz |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Platforma | Android |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Pojemność baterii | 8400 mAh |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Typ matrycy | AMOLED |
| usługa Dual SIM | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps |
| NFC | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| GLONASS | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Pamięć użytkownika | 228 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Czujnik Halla | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 900 MHz |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900, 700, 1800, 900, 850, 3700 MHz, 2600, 800, 600, 2300, 2100, 3500, 2500 |
| Indeks naprawialności | 2.86 |
| Wysokość produktu | 165,3 mm |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Szerokość produktu | 253,8 mm |
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Kolor produktu | Szary |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Waga produktu | 471 g |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Bluetooth | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Głębokość produktu | 5,5 mm |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Model procesora | 9400+ |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Producent procesora | MediaTek |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,73 GHz |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 4861 min |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
