| Waga | 0,79 kg |
|---|---|
| Wymiary | 26,5 × 19,5 × 3,5 cm |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 x64, Windows 11 |
| Waga produktu | 477 g |
| Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
| Typ procesora | Apple |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Model procesora | A16 |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Bluetooth | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewody | USB Type-C |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Tak |
| Producent procesora | Apple |
| Nośniki | Flash |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Nie zawiera | Beryl, Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@60fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@25fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@24fps |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Typ karty SIM | Nie |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| AirPlay | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| NFC | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
