| Smak | Żurawina |
|---|---|
| Zawartość magnezu (na porcję) | 150 mg |
| Zawartość jodu (100 g) | 5 µg |
| Zawartość tłuszczu (/100 g) | 0 g |
| Zawartość cynku (na porcję) | 3 mg |
| Zawartość węglowodanów (na 100 g ) | 0 g |
| Zawartość selenu (na 100 g) | 6 µg |
| Zawartość soli (na 100 g) | 0 g |
| Zawartość cukru (100 g) | 0 g |
| Typ produktu | Napój sportowy |
| Zawartość potasu (na porcję) | 500 mg |
| Zawiera witaminy | Cynk, Kwas foliowy, Potas, Jod, Witamina A, Witamina C, Magnez, Witamina B12 |
| Zawartość witaminy A (na 100 g) | 24 µg |
| Zawartość witaminy C (na porcję) | 90 mg |
| Nasycony zawartość tłuszczu (100 g) | 0 g |
| Ilość sztuk | 1 |
| Pojemność | 500 ml |
| Bez cukru | Tak |
| Wartość energetyczna (na 100 g) | 7 kJ, 2 kcal |
| Zawartość witaminy B12 (na porcję) | 2,4 µg |
| Rodzaj opakowania | Butelka |
| Zawartość wapnia (na porcję) | 200 mg |
| Zawartość białka ( na 100 g) | 0 g |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) (na 100 g) | 80 µg |
| Skład | Potas – 100 mg, Wapń – 40 mg, Magnez – 30 mg, Cynk – 0,6 mg, Selen – 6 µg, Jod – 5 µg / (na 100 ml), Wartość energetyczna – 7 Kj/2 Kcal, Witamina A – 24 µg, Witamina C – 18 mg, Kwas foliowy – 80 µg, Witamina B12 – 0,48 µg / (na 100 ml) |
